Nr. | Name | Beruf | geboren | Geburtsort | gestorben | Sterbeort | getraut | Trauungsort |
[1.1] | Tassilo | Pasing | ||||||
[2.2] | Norbert Hiebl | |||||||
[2.2.1] | Julia Hiebl | |||||||
[6.1] | Herbert Müller | Angestellter | 09.07.1930 | Passau | 25.03.2011 | |||
[6.1.1] | Susanne Müller | |||||||
[6.1.2] | Wolfgang Müller | |||||||
[8.2] | Maria Angermeier | 6.3.1897 | Bogen | 7.3.1897 | Bogen 34 | |||
[8.3] | Karl Angermeier | 29.7.1898 | Bogen | 31.7.1898 | Bogen 33 1/2 | |||
[9.1] | Johann Hacker | 26.01.1888 | Prüll | 11.10.1950 | Eggenfelden | 16.5.1930 | ||
[9.1.1] | Eugenie Hacker | 27.10.1930 | Eggenfelden | |||||
[9.1.2] | Rudolf Hacker | 6.12.1937 | Eggenfelden | 30.9.1967 | ||||
[9.1.3] | Johann Hacker | 1938 | 1971 | |||||
[9.3] | Ludwig Kislinger | 20.7.1893 | Prüll | 18.7.1916 | Narotschsen | |||
[9.4] | Theres Kislinger | 18.9.1897 | Prüll | 28.2.1971 | Eggenfelden | 3.2.1919 | Mitterskirchen | |
[9.4.1] | Josef Bauhuber | 15.5.1921 | 25.7.1944 | |||||
[9.4.2] | Xaver Bauhuber | 2.3.1924 | 1989 | |||||
[9.4.3] | Karl Bauhuber | 20.10.1928 | 2009 (?) | |||||
[9.4.4] | Ernst Bauhuber | 20.6.1933 | 23.7.1998 | |||||
[9.4.5] | Otto Bauhuber | 8.11.1936 | 22.1.1983 | |||||
[10.1] | Johann Nepomuk Schmid | 26.01.1902 | Obernzell | 1975 | 31.01.1927 | Obernzell | ||
[10.1.1] | Aloisia Schmid | 11.04.1927 | Obernzell | Obernzell | ||||
[10.1.2] | Erna Schmid | Fruth | 15.09.1928 | Obernzell | ||||
[10.1.3] | Johann Schmid | 25.04.1931 | Obernzell | Obernzell | ||||
[10.1.4] | Margarete Schmid | Hackl | 30.10.1932 | Obernzell | Passau | |||
[10.1.5] | Marianne Schmid | 01.09.1936 | Obernzell | Obernzell | ||||
[10.1.6] | Albert Schmid | 02.01.1942 | Obernzell | 13.10.1962 | Obernzell | |||
[10.2] | Margarethe Schmid | 18.07.1903 | Obernzell | 17.03.1961 | 28.03.1931 | Passau | ||
[10.4] | Otto Schmid | 26.05.1908 | Obernzell | 1955 | Passau | 14.03.1933 | Obernzell | |
[10.4.1] | Ottomar Schmid | 21.08.1931 | Obernzell | 19.05.1967 | Passau | |||
[10.4.2] | Herbert Schmid | 18.04.1934 | Obernzell | 20.11.1956 | Passau | |||
[10.4.3] | Karl-Heinz Schmid | 1942 | ||||||
[10.4.4] | Ella Graßl | |||||||
Nr. | Name | Hofname | geboren | Geburtsort | gestorben | Sterbeort | getraut | Trauungsort |
[12.2] | Maria Müller | 08.01.1899 | Freising | 03.08.1951 | Prien a. Chiemsee | |||
[12.2.1] | Erich Müller | Nr. 644/1940 | 30.01.1940 | München III | ||||
[12.3] | Jakob Müller | 12.04.1900 | Freising | 06.10.1964 | München II | 16.04.1924 | München St. Joseph | |
[12.3.1] | Maria Theresia Müller | 29.07.1924 | München | |||||
[12.4] | Franz Xaver Müller | 31.05.1901 | Freising | 08.07.1916 | ||||
[12.5] | Sofie Müller | 04.05.1903 | 16.04.1905 | |||||
[12.6] | Johann Baptist Müller | Facharbeiter | 15.10.1906 | München | 01.02.1978 | München | 17.01.1931 | München St. Johann |
[12.6.1] | Johann Baptist Müller | 1929 | München | München | ||||
[12.6.2] | Renate Sofie Müller | 08.12.1935 | München | 05.05.1964 | München St. Bernhard | |||
[12.6.2.1] | N.N. | |||||||
[12.6.3] | Maximilian Müller | 26.02.1938 | München | |||||
[12.6.4] | Irene Müller | 09.06.1943 | München | |||||
[12.6.5] | N.N. | |||||||
[12.7] | Hedwig Müller | 01.08.1909 | München | 21.02.1911 | ||||
[14.1] | Anna Hasenöhrl | Fabrikarbeiterin | 19.12.1892 | Neustadtl | 9.12.1950 | 22.9.1917 | Rottern Nr. 871 | |
[14.2] | Karolina Hasenöhrl | 26.2.1895 | Neustadtl | 1960 | 17.2.1923 | |||
[14.3] | Maria Hasenöhrl | 25.2.1897 | 23.10.1961 | |||||
[14.4] | Anonymus | 7.2.1900 | Zech 21 | 7.2.1900 | ||||
[14.5] | Julie Hasenöhrl | 3.11.1901 | Nuserau | 30.1.1975 | Kaufbeuren | 6.8.1932 | ||
[14.7] | Anonymus | 2.8.1906 | 2.8.1906 | |||||
[14.9] | Wenzel Hasenöhrl | 27.02.1913 | 27.02.1913 | |||||
[16.1] | Franz Seraph Angermaier | 4.10.1848 | Bruckhäuser V S. 37 Nr. 3 | |||||
[16.2] | Cajetan Angermaier | 29.11.1850 | Bruckhäuser V S. 43 Nr. 2 | 14.09.1886 | Eggenfelden | |||
[16.3] | Barbara Angermeier | 25.11.1851 | Bruckhäuser V S. 45 Nr. 13 | |||||
[16.4] | Florian Angermaier | 26.11.1853 | Bruckhäuser V S.50 Nr. 6 | 21.2.1853 | Bruckhäuser | |||
[16.5] | Florian Angermeier | Schneider | 8.1.1856 | Bruckhäuser V S. 61 Nr. 3 | 17.05.1937 | Eggenfelden Nr. 31/1937 | 2.10.1882 | Eggenfelden Nr. 11/1882 |
[16.5.1] | Rosalia Angermaier | 1.11.1883 | Eggenfelden | |||||
[16.6] | Josepha Angermeier | 31.12.1856 | Bruckhäuser V S. 64 Nr. 6 | |||||
[16.7] | Theres Angermeier | 1.2.1858 | Bruckhäuser V S. 70 Nr. 1 | 3.7.1858 | Bruckhäuser | |||
[16.8] | Wilhelm Angermeier | Schneider | 7.2.1859 | Bruckhäuser V S. 75 Nr. 5 | 31.07.1886 | Eggenfelden | ||
[16.8.1] | Josef Angermaier | 10.1.1887 | Eggenfelden | 21.11.1971 | München III, Nr. 2709/71 | 9.9.1917 | ||
[16.8.2] | Wilhelm Angermaier | 8.2.1888 | Eggenfelden | |||||
[16.8.3] | Viktoria Angermaier | 14.3.1889 | Eggenfelden | 21.11.1958 | München II, Nr. 3359/58 | 1.2.1919 | ||
[16.8.4] | Maria Angermaier | 19.4.1891 | Eggenfelden | |||||
[16.8.5] | Karl Angermaier | 15.1.1893 | Eggenfelden | 28.4.1961 | München I, Nr. 164/61 | 10.3.1936 | München I, Nr. 305/1936 | |
[16.8.6] | Anna Helena Angermaier | 18.8.1894 | Eggenfelden | 31.8.1894 | Eggenfelden | |||
[16.8.7] | Anna Angermaier | 14.4.1898 | Eggenfelden | 19.1.1899 | Eggenfelden | |||
[16.9] | Georg Angermeier | 9.2.1861 | Bruckhäuser V S. 82 Nr. 6 | 10.7.1862 | Bruckhäuser | |||
[16.10] | Ludwig Angermeier | 6.6.1862 | Bruckhäuser V S. 85 Nr. 2 | 23.6.1862 | Bruckhäuser | |||
[16.12] | Rosina Angermeier | 14.07.1865 | Eggenfelden VI S. 688 FN 95 | |||||
[16.13] | Peter Angermeier | 27.6.1867 | Eggenfelden VI S. 699 FN 96 | 29.12.1867 | Eggenfelden | |||
[16.14] | Maria Angermeier | 26.1.1869 | Eggenfelden VI S. 710 FN 96 | 2.5.1869 | Eggenfelden | |||
[21.1] | Theres Schmid | 11.03.1866 | Obernzell | |||||
[21.3] | Kreszenz Schmid | 02.10.1877 | Obernzell | 02.02.1956 | Regensburg | 27.02.1900 | Obernzell | |
[24.1] | Josef Baptist Müller | 15.07.1863 | Kollbach 20 | |||||
[24.2] | Rosina Müller | 1864 | 1864 | |||||
[30.1] | Eleonora Korab | 27.8.1860 | 28.7.1930 | |||||
[30.1.1] | Anton Ringelhan | Annathal 11 | 17.11.1887 | Annathal 11 | 2.12.1887 | |||
[30.1.2] | Agnes Ringelhan | 15.11.1888 | 23.11.1888 | |||||
[30.1.3] | Josef Ringelhan | Annathal | 19.3.1890 | |||||
[30.1.4] | Eleonora Ringelhan | 22.5.1891 | 4.1.1967 | |||||
[30.1.5] | Maria Ringelhan | 9.12.1892 | 29.3.1893 | |||||
[30.1.6] | Emma Ringelhan | 10.6.1898 | ||||||
[30.2] | Anna Korab | 20.7.1866 | ||||||
[30.4] | Stanislaus Korab | 8.5.1871 | 18.5.1871 | |||||
[45.2] | Magdalena Holzapfel | 29.4.1841 | ||||||
[48.1] | Maria Müller | 28.02.1826 | ||||||
[48.2] | Magdalena Müller | 18.05.1830 | Kollbach 20 | 1913 | ||||
[48.3] | Maria Müller | 27.02.1833 | Kollbach | |||||
[48.5] | Anonyma | 28.03.1837 | 28.03.1837 | |||||
[48.6] | Therese Müller | 1838 | 1894 | |||||
[48.7] | Creszentia Müller | 23.04.1840 | Kollbach | |||||
[48.8] | Maria Müller | 24.03.1845 | Kollbach 20 | |||||
[48.9] | Georg Müller | 17.04.1847 | Kollbach 20 | |||||
[82.4.8] | Therese Kinateder | 14.10.1845 | Mitterwasser 7 | 24.10.1912 | Niederwegscheid | 24.09.1868 | Wegscheid | |
[86.1] | Maria Anna Weber | 11.08.1805 | Fürholz | 1854 | ||||
[86.2] | Johann Baptist Weber | 09.10.1807 | Fürholz | 1873 | ||||
[86.3] | Anna Maria Weber | 14.12.1809 | Fürholz | 02.10.1842 | ||||
[86.4] | Martin Weber | 09.02.1812 | Fürholz | 03.05.1812 | ||||
[86.5] | Georg Weber | 24.04.1813 | Fürholz | |||||
[86.6] | Martin Weber | 23.09.1815 | Fürholz | 1889 | ||||
[86.8] | Franz Joseph Weber | 08.10.1820 | Fürholz | |||||
[90.2] | Maria Anna Haidinger | 6.2.1814 | ||||||
[90.3] | Johann Haidinger | 17.5.1815 | ||||||
[90.4] | Josef Haidinger | 29.3.1818 | ||||||
[90.5] | Leopold Haidinger | 13.11.1819 | 18.8.1877 | |||||
[90.6] | Theresia Haidinger | 26.9.1822 | 1909 | |||||
[90.6.1] | Matthäus Noderer | 9.4.1850 | ||||||
[90.6.2] | Therese Noderer | 28.7.1859 | 4.1.1917 | |||||
[90.6.2.1] | Therese Sobolik | 1.6.1882 | ||||||
[90.6.2.1.1] | Johann Sobolik | 29.8.1904 | ||||||
[90.6.2.1.1.1] | Johann Sobolik | 5.11.1938 | ||||||
[90.6.2.1.1.1.1] | Edith Sobolik | 19.2.1964 | ||||||
[90.6.2.1.1.1.2] | Johannes Sobolik | 10.12.1968 | ||||||
[90.6.2.1.1.1.3] | Markus Sobolik | 25.4.1975 | ||||||
[90.6.2.2] | Anton Sobolik | 23.4.1884 | 1.6.1937 | |||||
[90.6.2.2.1] | Anton Sobolik | 26.2.1915 | 10.10.1915 | |||||
[90.6.2.3] | Anna Sobolik | 15.1.1887 | ||||||
[90.6.2.3.1] | Georg Kraml | 1910 | 1912 | |||||
[90.6.2.4] | Carl Sobolik | 8.4.1889 | 8.11.1956 | |||||
[90.6.2.5] | Maria Sobolik | 15.3.1892 | 8.7.1976 | |||||
[90.6.2.5.1] | Anton Hiebl | |||||||
[90.6.3] | Josef Noderer | 1860 | 1860 | |||||
[90.6.4] | Josef Noderer | 9.3.1861 | ||||||
[90.6.5] | Alois Noderer | 20.1.1863 | ||||||
[90.6.6] | Johann Noderer | 18.5.1865 | 29.6.1866 | |||||
[90.6.7] | Johann Noderer | 2.6.1867 | ||||||
[90.7] | Mathias Haidinger | 6.2.1825 | ||||||
[90.8] | Magdalena Haidinger | 9.4.1827 | ||||||
[90.9] | Katharina Haidinger | 30.8.1830 | ||||||
[96.1] | Maria Müller | 1797 | 1856 | |||||
[96.3] | Anton Müller | 3.10.1811 | Kollbach 20 | |||||
[98.1] | Anna Maria Bernböck | |||||||
[98.3] | Rosina Bernböck | |||||||
[98.4] | Katharina Bernböck | |||||||
[98.5] | Andreas Bernböck | 01.07.1815 | ||||||
[98.6] | Matthias Bernböck | |||||||
[98.7] | Kreszenz Bernböck | |||||||
[180.1] | Josef Haidinger | 20.11.1758 | 24.3.1821 | |||||
[180.1.1] | Josef Haidinger | 29.11.1793 | 1871 | |||||
[180.1.1.1] | Franziska Haidinger | 2.8.1827 | ||||||
[180.1.1.1.1] | Franziska Grill | 2.3.1849 | ||||||
[180.1.1.1.2] | Michael Grill | 19.1.1850 | 1933 | |||||
[180.1.1.1.3] | Mathias Grill | 25.2.1852 | ||||||
[180.1.1.1.3.1] | Theresia Grill | 16.7.1882 | ||||||
[180.1.1.1.3.1.1] | Pauline Huber | 2.8.1906 | ||||||
[180.1.1.1.3.1.1.1] | Pauline Huber | 25.10.1934 | ||||||
[180.1.1.1.3.2] | Mathias Grill | 4.8.1884 | 3.2.1886 | |||||
[180.1.1.1.3.3] | Johann Grill | 2.12.1887 | 14.5.1959 | |||||
[180.1.1.1.3.3.1] | Maria Grill | 1.12.1922 | 1923 | |||||
[180.1.1.1.3.3.2] | Alois Grill | 23.12.1923 | ||||||
[180.1.1.1.3.3.3] | Josef Grill | 29.4.1925 | 1987 | |||||
[180.1.1.1.3.3.4] | Ferdinand Grill | 26.4.1926 | 26.5.1926 | |||||
[180.1.1.1.3.3.5] | Otto Grill | 15.4.1928 | 25.1.1996 | |||||
[180.1.1.1.3.3.5.1] | Franziska Grill | 10.7.1951 | ||||||
[180.1.1.1.3.3.5.1.1] | Gabriele Holzapfel | 12.1.1971 | ||||||
[180.1.1.1.3.3.5.1.2] | Harald Holzapfel | 13.7.1972 | ||||||
[180.1.1.1.3.3.5.1.2.1] | Noah Holzapfel | 30.12.2001 | ||||||
[180.1.1.1.3.3.5.1.2.2] | Jakob Holzapfel | 26.8.2004 | ||||||
[180.1.1.1.3.3.5.1.2.3] | Jonathan Holzapfel | 4.5.2008 | ||||||
[180.1.1.1.3.3.5.1.3] | Sonja Holzapfel | 15.3.1982 | ||||||
[180.1.1.1.3.3.5.2] | Maria Grill | 8.12.1954 | ||||||
[180.1.1.1.3.3.6] | Hermann Grill | 23.3.1932 | ||||||
[180.1.1.1.3.4] | Maria Grill | 17.1.1886 | 1925 | |||||
[180.1.1.1.3.5] | Franziska Grill | 10.11.1889 | ||||||
[180.1.1.1.3.6] | Mathias Grill | 18.12.1891 | 1964 | |||||
[180.1.1.1.3.7] | Anna Grill | 29.1.1894 | 29.1.1894 | |||||
[180.1.1.1.4] | Josef Grill | 19.1.1855 | 1918 | |||||
[180.1.2] | Johann Nepomuk Haidinger | 6.5.1796 | 1873 | |||||
[180.1.3] | Katharina Haidinger | 20.4.1800 | 1872 | |||||
[180.1.4] | Theresia Haidinger | 28.3.1802 | 29.8.1856 | |||||
[180.2] | Maria Haidinger | 24.11.1760 | ||||||
[180.3] | Elisabeth Haidinger | 17.11.1764 | ||||||
[180.4] | Georg Haidinger | 21.4.1770 | ||||||
[180.5] | Sebastian Haidinger | 18.1.1774 | 1856 | |||||
[180.6] | Katharina Haidinger | 4.9.1778 | 1850 | |||||
[180.8] | Magdalena Haidinger | 12.3.1787 | ||||||
[196.1] | Georg Bernböck | |||||||
[196.3] | Brigitte Bernböck | |||||||
[196.4] | Georg Bernböck | |||||||
[196.5] | Josef Bernböck | |||||||
[204.1] | Maria Denk | 22.05.1757 | ||||||
[204.2] | Josef Denk | 15.10.1758 | ||||||
[204.3] | Katharina Denk | 03.01.1760 |
||||||
[204.4] | Ursula Denk | 25.05.1761 |
||||||
[204.6] | Theresia Denk | 15.03.1764 |
||||||
[204.7] | Simon Denk | 13.10.1765 |
||||||
[204.8] | Georg Denk | 27.03.1767 |
||||||
[204.9] | Monika Denk | 04.05.1768 |
||||||
[204.10] | Martin Denk | 09.11.1773 |
||||||
[204.11] | Benno Denk |
20.6.1796
|
||||||
Nr. | Name | Hofname | geboren | Geburtsort | gestorben | Sterbeort | getraut | Trauungsort |
[312.1] | Eva Stärzner | 26.12.1733 | Oberdietfurt | |||||
[312.2] | Jakob Stärzner | 20.07.1736 | Oberdietfurt | |||||
[312.3] | Theresia Stärzner | 04.04.1739 | Oberdietfurt | |||||
[312.4] | Maria Stärzner | 26.12.1741 | Oberdietfurt | |||||
[312.6] | Andreas Stärzner | 23.11.1749 | Oberdietfurt | |||||
[360.1] | Martin Haidinger | 21.10.1723 | 21.10.1723 | |||||
[360.3] | Johann Haidinger | 19.05.1731 | ||||||
[360.4] | Andreas Haidinger | 9.11.1734 | 1801 | |||||
[392.1] | Jakob Bernböck | 17.05.1735 | ||||||
[392.2] | Magdalena Bernböck | 16.08.1737 | ||||||
[392.3] | Sebastian Bernböck | 12.01.1739 | ||||||
[392.5] | Walburga Bernböck | 13.02.1745 | ||||||
[392.6] | Maria Bernböck | 15.08.1747 | ||||||
[392.7] | Lorenz Bernböck | 17.08.1750 | ||||||
[408.2] | Anna Denk | 07.09.1734 |
||||||
[408.3] | Magdalena Denk | 27.04.1737 |
28.10.1761
|
|||||
[408.4] | Barbara Denk | 28.11.1738 |
||||||
[408.5] | Michael Denk | 03.09.1741 |
||||||
[408.6] | Apollonia Denk | 10.02.1743 |
||||||
Nr. | Name | Hofname | geboren | Geburtsort | gestorben | Sterbeort | getraut | Trauungsort |
[694.2] | Simon Eckerl | 27.10.1723 | Schlößbach | |||||
[694.3] | Sebastian Eckerl | 8.1.1726 | Schlößbach | |||||
[694.4] | Maria Eckerl | 4.10.1727 | Schlößbach | |||||
[694.5] | Johann Georg Eckerl | 24.4.1733 | Schlößbach | |||||
[694.6] | Magdalena Eckerl | 4.5.1736 | Schlößbach | |||||
[694.7] | Rudolph Eckerl | 16.4.1739 | Schlößbach | |||||
[694.8] | Georg Eckerl | 24.4.1744 | Schlößbach | |||||
Nr. | Name | Hofname | geboren | Geburtsort | gestorben | Sterbeort | getraut | Trauungsort |
[720.1] | Eva Haidinger | 05.12.1686 | ||||||
[720.2] | Rosina Haidinger | 19.02.1688 | 08.10.1715 | |||||
[720.3] | Paul Haidinger | 25.01.1690 | ca. 1718 | |||||
[720.5] | Stephan Haidinger | 26.12.1696 | ||||||
[784.1] | Maria Bernböck | 05.07.1689 | ||||||
[784.2] | Johann Pernpöck | 1690 | 1758 | |||||
[784.2.1] | Dominikus Pernpöck | 1728 | 1785 | |||||
[784.2.2] | Maria Pernpöck | 19.09.1790 | ||||||
[784.2.2.1] | Therese Lederer | 1759 | vor 1760 | |||||
[784.2.2.2] | Ursula Lederer | 1761 | 1827 | |||||
[784.2.2.2.1] | Margarethe Buchner | 1790 | 1790 | |||||
[784.2.2.2.2] | Jakob Buchner | 1791 | 1813 | |||||
[784.2.2.2.3] | Michael Buchner | 25.09.1793 | ||||||
[784.2.2.2.3.1] | Thomas Buchner | 1820 | 1891 | |||||
[784.2.2.2.3.1.1] | Josef Buchner | 19.05.1845 | ||||||
[784.2.2.2.3.1.2] | Anna Maria Buchner | 10.12.1847 | ||||||
[784.2.2.2.3.1.3] | Johann Buchner | 1850 | 1912 | |||||
[784.2.2.2.3.1.3.1] | Anna Buchner | 20.07.1882 | ||||||
[784.2.2.2.3.1.3.2] | Johann Buchner | 1884 | 1954 | |||||
[784.2.2.2.3.1.3.3] | Therese Buchner | 08.03.1885 | ||||||
[784.2.2.2.3.1.3.4] | Maria Buchner | 1886 | 1953 | |||||
[784.2.2.2.3.1.3.5] | Kreszenz Buchner | 01.06.1888 | ||||||
[784.2.2.2.3.1.3.6] | Katharina Buchner | 1890 | 1916 | |||||
[784.2.2.2.3.1.3.7] | Ursula Buchner | 17.09.1893 | ||||||
[784.2.2.2.3.1.3.8] | Michael Buchner | 24.09.1896 | ||||||
[784.2.2.2.3.1.4] | Anonymus Buchner | 1851 | 1851 | |||||
[784.2.2.2.3.1.5] | Anonyma Buchner | 1854 | 1854 | |||||
[784.2.2.2.3.1.6] | Franz Xaver Buchner | 1856 | 1856 | |||||
[784.2.2.2.3.2] | Maria Buchner | 29.12.1821 | ||||||
[784.2.2.2.3.2.1] | Georg Schredl | 1844 | um 1918 | |||||
[784.2.2.2.3.2.2] | Ursula Schredl | 1850 | 1930 | |||||
[784.2.2.2.3.2.2.1] | Josef Eberl | 1877 | 1879 | |||||
[784.2.2.2.3.2.2.2] | Franz Xaver Eberl | 1879 | 1958 | |||||
[784.2.2.2.3.2.2.3] | Anna Eberl | 1882 | 1965 | |||||
[784.2.2.2.3.2.2.4] | Josef Eberl | 15.02.1885 | ||||||
[784.2.2.2.3.2.2.5] | Therese Eberl | 03.05.1887 | ||||||
[784.2.2.2.3.2.3] | Johann Schredl | 1854 | 1938 | |||||
[784.2.2.2.3.2.3.1] | Katharina Riedl | 1883 | 1968 | |||||
[784.2.2.2.3.2.3.2] | Ursula Riedl | 1886 | 1954 | |||||
[784.2.2.2.3.2.3.3] | Martin Riedl | 1889 | 1970 | |||||
[784.2.2.2.3.3] | Ursula Buchner | 1823 | 1823 | |||||
[784.2.2.2.3.4] | Anonyma | 1824 | 1824 | |||||
[784.2.2.2.3.5] | Anonymus | 1825 | 1825 | |||||
[784.2.2.2.3.6] | Leonhard Buchner | 1827 | 1827 | |||||
[784.2.2.2.3.7] | Johann Buchner | 1829 | 1829 | |||||
[784.2.2.2.4] | Maria Buchner | 1795 | 1795 | |||||
[784.2.2.2.5] | Ursula Buchner | 1796 | 1828 | |||||
[784.2.2.2.6] | Stefan Buchner | 1799 | 1869 | |||||
[784.2.2.2.6.1] | Maria Buchner | 1825 | 1859 | |||||
[784.2.2.2.6.1.1] | Bartholomäus Neumair | 04.07.1858 | ||||||
[784.2.2.2.6.1.1.1] | Josef Neumair | 02.05.1887 | ||||||
[784.2.2.2.6.1.1.2] | Therese Neumair | 14.04.1888 | ||||||
[784.2.2.2.6.1.1.3] | Thomas Neumair | 11.07.1889 | ||||||
[784.2.2.2.6.1.1.4] | Anna Neumair | 1893 | 1952 | |||||
[784.2.2.2.6.2] | Bartholomäus Buchner | 1826 | 1901 | |||||
[784.2.2.2.6.2.1] | Kreszenz Buchner | 1859 | 1895 | |||||
[784.2.2.2.6.2.1.1] | Katharina Niedermayr | 21.11.1889 | ||||||
[784.2.2.2.6.2.1.2] | Kreszenz Niedermayr | 1891 | 1893 | |||||
[784.2.2.2.6.2.1.3] | Benno Niedermayr | 03.12.1892 | ||||||
[784.2.2.2.6.2.1.4] | Paul Niedermayr | 26.05.1894 | ||||||
[784.2.2.2.6.3] | Ursula Buchner | 1827 | 1884 | |||||
[784.2.2.2.6.4] | Therese Buchner | 29.09.1829 | ||||||
[784.2.2.2.6.5] | Thomas Buchner | 1830 | 1831 | |||||
[784.2.2.2.6.6] | Anton Buchner | 09.06.1832 | ||||||
[784.2.2.2.6.7] | Simon Buchner | 25.10.1834 | ||||||
[784.2.2.2.6.8] | Stefan Buchner | 22.10.1835 | ||||||
[784.2.2.3] | Maria Lederer | 13.08.1763 | ||||||
[784.2.2.4] | Therese Lederer | 1765 | um 1766 | |||||
[784.2.2.5] | Eva Lederer | 02.11.1766 | ||||||
[784.2.2.6] | Anna Lederer | um 1772 | nach 1793 | |||||
[784.2.2.7] | Magdalena Lederer | um 1774 | nach 1793 | |||||
[784.2.2.8] | Therese Lederer | 1778 | nach 1793 | |||||
[784.3] | Martin Bernböck | 31.10.1691 | ||||||
[784.4] | Maria Bernböck | 1633 | 1755 | |||||
[784.5] | Michael Bernböck | 25.09.1694 | ||||||
[784.6] | Apollonia Bernböck | 13.02.1696 | ||||||
[784.7] | Anna Bernböck | 09.03.1697 | ||||||
[784.8] | Ursula Bernböck | 21.12.1698 | ||||||
[784.9] | Andreas Bernböck | 29.11.1700 | ||||||
[784.10] | Katharina Bernböck | 16.10.1702 | ||||||
Nr. | Name | Hofname | geboren | Geburtsort | gestorben | Sterbeort | getraut | Trauungsort |
[1440.2] | Barbara Haidinger | 1688 | ||||||
[1568.1] | Thomas Pernböckh | 14.12.1644 | ||||||
[1568.2] | Bartholomäus Pernböckh | 03.08.1646 | ||||||
[1568.4] | Thomas Pernböckh | 11.12.1663 | ||||||
[1568.5] | Ursula Pernböckh | 05.04.1665 | ||||||
[1568.6] | Walburga Pernböckh | 20.04.1666 | ||||||
[1568.7] | Ursula Pernböckh | 19.3.1668 | ||||||
[1568.8] | Michael Pernböckh | 1670 | 1741 | |||||
[1568.8.1] | Magdalena Pernböckh | 19.07.1695 | ||||||
[1568.8.2] | Katharina Pernböckh | 1696 | 1736 | |||||
[1568.8.2.1] | Johann Westermayr | 21.06.1736 | ||||||
[1568.8.3] | Georg Pernböckh | 1698 | 1765 | |||||
[1568.8.4] | Melchior Pernböckh | 29.12.1699 | ||||||
[1568.8.5] | Jakob Pernböckh | 1702 | um 1732 | |||||
[1568.8.6] | Mathias Pernböckh | 1704 | um 1738 | |||||
[1568.9] | Apollonia Pernböckh | 01.08.1671 | ||||||
[1568.10] | Helena Pernböckh | 15.04.1674 | ||||||
[1568.11] | Maria Pernböckh | 09.09.1677 |