24.9.2007
Ehemann: | Peter Thurnwald (1,2,3,4) | auch bekannt als Petr Turnwald | ||
geboren: | um 1770 | in Sterzmühle in Boschau oder Deutsche Mühle in Zwieslau (1,2,3,4) | ||
Referenz Nr.: | 164 | |||
Religion: | rk | |||
Beruf: | Müller (1,4) | |||
Vater: | ||||
Mutter: | ||||
Ehefrau: | Marianna Rach (1,3,4) | auch bekannt als Marianna Hrach | ||
Heirat: | 30.04.1793 | in Petrowitz (Petrovice) | er mit: 23 | sie mit: 22 (3) |
geboren: | um 1771 | in Boschau (1,3,4) | ||
Referenz Nr.: | 165 | |||
Religion: | rk | |||
Vater: | ||||
Mutter: | ||||
1. Kind: | Wenzel Thurnwald (1,2,4,5,6) | auch bekannt als Wenzl Turnwald | ||
geboren: | um 1795 | in Sterzmühle in Boschau (1,5,6) | ||
gestorben: | ||||
2. Kind: | Katharina Thurnwald | |||
geboren: | ||||
gestorben: | ||||
Quellen: | ||||
(1) Trauungsmatrik St. Günther Gutwasser, Ib, 17. |
||||
(2) Im Lande der künischen Freibauern, Heimatbuch für den mittleren Böhmerwald. |
||||
(3) Trauungsmatrik Petrowitz, III-B, 2. |
||||
(4) Geburtsmartik Petrowitz, IV, 84. |
||||
(5) Geburtsmatrik St. Maurenzen, V, 230. |
||||
(6) Trauungsmatrik St.Maurenzen, III, 99 |